
Explicatii
225 – latimea anvelopei in milimetri
55 – raportul dintre latimea si inaltimea anvelopei exprimat in procente ( in acest caz 55% sau 0,55 )
19 – diametrul interior al pneului exprimat in inch ( 1 inch = 2,54 cm )
92 – indice sarcina (in acest caz este 92 insemnand ca pneul poate sustine 630kg vezi tabel )
Y – indice viteza ( in acest caz este Y insemnand ca pneul poate atinge viteza maxima 300 km/h in siguranta )
2519 – data fabricarii ( luna 25 din anul 2019 )
Tabel 1. Indice viteza anvelopa
| Indice viteza | Viteza maxima [km/h] |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| ZR | >300 |
Tabel 2. Indice sarcina anvelopa
| Li | Kg | Li | Kg | Li | Kg |
| 50 | 190 | 80 | 450 | 110 | 1060 |
| 51 | 195 | 81 | 462 | 111 | 1090 |
| 52 | 200 | 82 | 475 | 112 | 1120 |
| 53 | 206 | 83 | 487 | 113 | 1150 |
| 54 | 212 | 84 | 500 | 114 | 1180 |
| 55 | 218 | 85 | 515 | 115 | 1215 |
| 56 | 224 | 86 | 530 | 116 | 1250 |
| 57 | 230 | 87 | 545 | 117 | 1285 |
| 58 | 236 | 88 | 560 | 118 | 1320 |
| 59 | 243 | 89 | 580 | 119 | 1360 |
| 60 | 250 | 90 | 600 | 120 | 1400 |
| 61 | 257 | 91 | 615 | 121 | 1450 |
| 62 | 265 | 92 | 630 | 122 | 1500 |
| 63 | 272 | 93 | 650 | 123 | 1550 |
| 64 | 280 | 94 | 670 | 124 | 1600 |
| 65 | 290 | 95 | 690 | ||
| 66 | 300 | 96 | 710 | ||
| 67 | 307 | 97 | 730 | ||
| 68 | 315 | 98 | 750 | ||
| 69 | 325 | 99 | 775 | ||
| 70 | 335 | 100 | 800 | ||
| 71 | 345 | 101 | 825 | ||
| 72 | 355 | 102 | 850 | ||
| 73 | 365 | 103 | 875 | ||
| 74 | 375 | 104 | 900 | ||
| 75 | 387 | 105 | 925 | ||
| 76 | 400 | 106 | 950 | ||
| 77 | 412 | 107 | 975 | ||
| 78 | 425 | 108 | 1000 | ||
| 79 | 437 | 109 | 1030 |
Li = Load index*